Ao longo da nossa trajetória, a Traymon Construtora tem orgulho de entregar empreendimentos que unem qualidade, conforto e excelente localização. Cada projeto concluído é a realização do sonho de muitas famílias, sempre com atenção aos detalhes, inovação e compromisso com prazos.
Confira abaixo alguns dos empreendimentos já entregues e inspire-se para conquistar o seu novo lar com a Traymon.

Coreia, 68 - Parque das Nações
Localizado em um dos bairros mais valorizados de Santo André, o empreendimento oferece conforto, praticidade e excelente padrão de acabamento. Ideal para quem busca morar bem ou investir com segurança!

Margarida, 185 - Casa Branca
Excelente localização no bairro Casa Branca, em Santo André – próximo a comércios, escolas e transporte público.

Lituania,124 - Vila Curuçá
Projeto moderno, com ambientes amplos e bem iluminados, perfeito para quem busca qualidade de vida e tranquilidade em um dos bairros mais tradicionais da região.

Lituania,116 - Vila Curuçá
Projeto moderno, com ambientes amplos e bem iluminados, perfeito para quem busca qualidade de vida e tranquilidade em um dos bairros mais tradicionais da região.

Columbia, 55 - Santa Terezinha
Projeto moderno, com ambientes amplos e bem iluminados, perfeito para quem busca qualidade de vida e tranquilidade em um dos bairros mais tradicionais da região.

Rua Libero 150 - Vila Camilópolis
Projeto moderno, com ambientes amplos e bem iluminados, perfeito para quem busca qualidade de vida e tranquilidade em um dos bairros mais tradicionais da região.

Rua Libero 150 - Vila Camilópolis
Projeto moderno, com ambientes amplos e bem iluminados, perfeito para quem busca qualidade de vida e tranquilidade em um dos bairros mais tradicionais da região.
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA DUPLEX | 02 | 02 | 01 | SIM | SIM | 112 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO FRENTE | 01 | 02 | 01 | SIM | SIM | 69 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| TIPO FRENTE | 02 | 02 | 01 | SIM | SIM | 65 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| TIPO FUNDOS | 03 | 02 | 01 | SIM | SIM | 64,7 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| TIPO FUNDOS | 04 | 02 | 01 | SIM | SIM | 60,3 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FRENTE | 05 | 02 | 01 | SIM | SIM | 106,7 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FRENTE | 06 | 02 | 01 | SIM | SIM | 96,5 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FUNDOS | 07 | 02 | 01 | SIM | SIM | 106,5 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FUNDOS | 08 | 02 | 01 | SIM | SIM | 95,5 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBRADO | 01 | 03 | 02 | — | NÃO | 142,46 | 02 | VENDIDO |
| SOBRADO | 02 | 03 | 02 | — | NÃO | 148,59 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA TÉRREA ESQUINA | 0 | 01 | 02 | 01 | NÃO | 144 | 02 | Consultar equipe de vendas |
Salão com banheiro (total 40 m²). Casa com 2 dormitórios, sala com varanda, cozinha, área de serviço, espaço gourmet com churrasqueira e 2 vagas de garagem.
Preços e disponibilidades podem sofrer alterações sem aviso prévio no site.
