

Apartamentos e Coberturas Duplex no Bairro Camilópolis – Santo André
Apartamentos tipo e coberturas duplex com excelente distribuição e acabamento de qualidade. São 2 dormitórios, sendo 1 suíte, com 1 ou 2 vagas de garagem, e metragens que variam de 60,3 m² a 106,7 m².
O empreendimento conta com elevador até a cobertura, oferecendo mais praticidade e conforto no dia a dia. Ideal para quem busca viver com segurança, comodidade e ótima localização, na Rua Pauliceia, 34.


Sobrados na Vila Francisco Matarazzo – Espaço e Conforto para Sua Família!
Excelentes sobrados com 145 m², distribuídos em 3 dormitórios, sendo 2 suítes, além de 2 vagas de garagem. Projeto moderno, com ambientes amplos e bem iluminados, perfeito para quem busca qualidade de vida e tranquilidade em um dos bairros mais tradicionais da região.
Ideal para famílias que valorizam conforto, privacidade e localização privilegiada, na Rua Tirana, 375!
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA DUPLEX | 02 | 02 | 01 | SIM | SIM | 112 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO FRENTE | 01 | 02 | 01 | SIM | SIM | 69 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| TIPO FRENTE | 02 | 02 | 01 | SIM | SIM | 65 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| TIPO FUNDOS | 03 | 02 | 01 | SIM | SIM | 64,7 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| TIPO FUNDOS | 04 | 02 | 01 | SIM | SIM | 60,3 | 01 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FRENTE | 05 | 02 | 01 | SIM | SIM | 106,7 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FRENTE | 06 | 02 | 01 | SIM | SIM | 96,5 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FUNDOS | 07 | 02 | 01 | SIM | SIM | 106,5 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| COBERTURA FUNDOS | 08 | 02 | 01 | SIM | SIM | 95,5 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBRADO | 01 | 03 | 02 | — | NÃO | 142,46 | 02 | VENDIDO |
| SOBRADO | 02 | 03 | 02 | — | NÃO | 148,59 | 02 | Consultar equipe de vendas |
| Descrição | Andar | Unidade | Dormitórios | Suíte | Elevador | Metragem (m²) | Vagas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA TÉRREA ESQUINA | 0 | 01 | 02 | 01 | NÃO | 144 | 02 | Consultar equipe de vendas |
Salão com banheiro (total 40 m²). Casa com 2 dormitórios, sala com varanda, cozinha, área de serviço, espaço gourmet com churrasqueira e 2 vagas de garagem.
Preços e disponibilidades podem sofrer alterações sem aviso prévio no site.
